我们的救援水陆两用卡车车辆具有出色的水陆交通性能,可以不受桥梁或船只的限制,从道路上穿越河流和湖泊或海洋。这些水陆两用卡车可以实现水陆切换。
它们可广泛用于复杂区域,尤其是道路和河流转换区域。
多角度视图
流线型设计,仿制,满足水陆两用功能需求。
各种设备的电气智能控制(门、陆、水模式切换等)
info@spltrain.com
15895439421
首页 / 产品 / 水陆两用车 / 救援抢险版水陆两栖车 / 救援抢险版水陆两栖车
我们的救援水陆两用卡车车辆具有出色的水陆交通性能,可以不受桥梁或船只的限制,从道路上穿越河流和湖泊或海洋。这些水陆两用卡车可以实现水陆切换。
它们可广泛用于复杂区域,尤其是道路和河流转换区域。
多角度视图
流线型设计,仿制,满足水陆两用功能需求。
各种设备的电气智能控制(门、陆、水模式切换等)
EQ2102军用车 | 水陆两栖救援工程车 | ||
装载质量(kg) | 在土路或越野行驶时 | 3500 | 5000 水上最大载重:6000 |
在硬实良好路面上 | 5000 | 5000 | |
整备重量(kg) | 带绞盘和1吨液压吊机 | 7920 | 9160 |
前轴轴载 | 3970 | 4390 | |
中、后轴轴载 | 3950 | 4770 | |
仅带绞盘 | 7120 | 8360 | |
前轴轴载 | 3170 | 3590 | |
中、后轴轴载 | 3950 | 4770 | |
车辆总质量(越野行驶)(kg) | 带绞盘和1吨液压吊机 | 11740 | 12660 |
前轴轴载 | 4410 | 5000 | |
中、后轴轴载 | 7330 | 7660 | |
仅带绞盘 | 10940 | 11860 | |
前轴轴载 | 3610 | 4300 | |
中、后轴轴载 | 7330 | 7560 | |
越野拖车质量(kg) | 4800 | ||
外形尺寸(毫米) | 长 | 7495 | 10670(至备胎) 9900(车身长度,不含备胎) |
宽 | 2470 | 2600 | |
高(空载,根据驾驶室顶计) | 2740 | 3040 3280(以屋顶计) |
|
轴距(mm) | 前桥中心到后平衡悬挂中心的距离 | 4100 | 4880 |
中后桥之间中心局临 | 1250 | 1250 | |
轮距(mm) | 前轮(按接地中心计) | 1876 | 1876 |
中、后轮(根据接地中心计) | 1870 | 1870 | |
车厢尺寸(mm) | 长 | 4270 | 4300 |
宽 | 2294 | 2340 | |
高 | 900 | 1000 | |
接近角 | 35° | ≈30° | |
离去角 | 34° | ≈30° | |
最小转弯直径 (m) | 18.8 | 20 | |
最小离地高度(mm) | 前、中、后桥下 | 305(载重3500kg) | 305(载重3500kg) |
防水车体底部 | 450(载重3500kg) | ||
车厢底板离地高度(mm) | |||
后牵引钩中心离地高度(mm) | 857 | 1450 |
苏州普莱尔机械设备制造有限公司是一家专用车辆和设备的制造型企业,致力于研发和生产旅游观光车辆、游乐车辆以及特种专用车辆和设备,采用先进的专用车辆制造工艺,是国内一家多元化的大型的专用车辆生产基地。
如需独家优惠和最新优惠,请在下方输入您的电子邮件地址进行注册。
江苏公司地址: 江苏省苏州市吴中经济开发区旺山工业园南官渡路16号
广东公司地址:中国广东省中山市港口镇沙港东路9号A5栋
电话号码: 15895439421